![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JUGE |
মডেল নম্বর: | এজি-সিইএমএস 08 |
MOQ.: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | USD20000-50000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | অনলাইন অর্ডার, টি/টি |
বর্জ্য জ্বালানী গ্যাস বিশ্লেষক সিইএমএস ফ্লু গ্যাস এইচসিএল সিও ক্রমাগত নির্গমন পর্যবেক্ষণ সিস্টেম
>>বিস্তারিত
কাজের অবস্থা | পাওয়ার সাপ্লাই | 220 ভ্যাক্টর, <3kw |
পরিস্কার করার গ্যাস | (০.৪-০.৬)এমপিএসংকুচিত বায়ু | |
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
পারফরম্যান্স ইনডেক্স | আলোপথলম্বা | ৭৬০ মিমি |
পরিসীমা | ০-১০০ (পিপিএম বা এমজি/এম৩) (রেঞ্জ-নিয়মিত) | |
টি90 প্রতিক্রিয়া সময় | <৩০০ সেকেন্ড | |
পড়াত্রুটি | ≤ ± 5% (নামমাত্র মান) | |
Rইপিএটেবিলিটি | ≤ ± 2%এফ.এস. | |
ড্রিফট | ≤ ±2.5%এফ.এস. | |
পিঘূর্ণনস্তর | আইপি৫৫ | |
প্রিহিটিং সময় | ১২০ মিনিট | |
ফাংশনাল প্যারামিটার | ডিজিটালআউটপুট | Rএস485 |
অ্যানালগ আউটপুট | 4 -20 মা 500 এর সর্বাধিক লোডΩ | |
স্যুইচ আউটপুট | লোড ক্যাপাসিটিঃ এসি /ডিসি24V/ আমিএ; ব্যাকব্যাক সিগন্যাল, নিম্ন পরিমাপ বায়ু চাপ, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এলার্ম ইত্যাদি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
|
নমুনা গ্যাসের তাপমাত্রা | <৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
অন্যান্য পরামিতি | নমুনা গ্যাসের চাপ | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ± 5কেপিএ |
নমুনা ট্রাফিক | ২-৩ লিটার/মিনিট | |
পরিবেশে তাপমাত্রা | -১০-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
পরিবেষ্টিত চাপ | ৭০-১২০ কেপিএ | |
রূপরেখা মাত্রা | (950h×1160l×325w) মিমি | |
ওজন | ১২০ কেজি |
>>সিস্টেমের গঠন
না, না। | নাম | মডেল এবং স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | ইউনিট |
1 | প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ ক্যাবিনেট | প্রাক চিকিত্সা এবং নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | 1 | সেট |
1.1 | বিশ্লেষণ ক্যাবিনেট | 950এইচ×১১৬০এল×৩২৫ডব্লিউমিমি | 1 | সেট |
1.2 | বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ভালভ | ডিসি24v, স্বাভাবিকভাবে বন্ধ | 2 | সেট |
1.3 | ইনজেকশন পাম্প | ৮ লিটার/মিনিট | 1 | সেট |
1.4 | উচ্চ তাপমাত্রার সুনির্দিষ্ট ফিল্টার | 0.২ মিমি | 1 | সেট |
1.5 | কন্ট্রোল সার্কিট | স্বয়ংক্রিয় নমুনা গ্রহণ, ব্যাক-ফুঁকানো এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহ | 1 | সেট |
1.6 | উচ্চ তাপমাত্রা বন্ধ ভালভ | বিযক্ষ্মা-ডিএন10, একটি বায়ুসংক্রান্ত ভালভ সঙ্গে | 1 | সেট |
2 | বিশ্লেষণ পদ্ধতি | এইচসিএল,সিওবিশ্লেষক | 1 | সেট |
3 | গরম প্রকারের নমুনা গ্রহণের প্রোব | এজি-টিটি07 | 1 | সেট |
4 | নমুনা গ্রহণের তাপ ট্র্যাকিং পাইপলাইন | ৬০ ওয়াট/মিটার | 3 | সেট |
5 | খুচরা যন্ত্র | খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা দেখুন | 1 | সেট |