ব্র্যান্ড নাম: | JUGE |
মডেল নম্বর: | Ag9062 |
MOQ.: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | USD1000-5000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | অনলাইন অর্ডার, টি/টি |
উল্লম্ব স্ট্যান্ড জল সরবরাহ মাল্টি-প্যারামিটার জল মানের অনলাইন মনিটর জন্য জলাশয় সুইমিং পুল
>>বিস্তারিত
AG9062 মাল্টি-প্যারামিটার ওয়াটার কোয়ালিটি অনলাইন মনিটরিং ইন্সট্রুমেন্ট জল চিকিত্সা প্ল্যান্ট, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক,আবাসিক এলাকায় সেকেন্ডারি জল সরবরাহ ব্যবস্থাএটি পরিমাপকৃত মানের রিয়েল-টাইম প্রদর্শন প্রদান করে এবং স্ট্যান্ডার্ড মনিটরিং পরামিতি সমর্থন করে যার মধ্যে রয়েছে পিএইচ, অবশিষ্ট ক্লোরিন, কুয়াশা, দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং তাপমাত্রাঅতিরিক্ত পরামিতিগুলি ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, যেমনওআরপি, পরিবাহিতা, ক্লোরিন ডাই অক্সাইড, মোট ক্লোরিন, ওজোন এবং আয়ন-নির্দিষ্ট পরিমাপ.
ডিভাইসে একটি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাকলাইট সহ 7 ইঞ্চি রঙিন এলসিডি টাচস্ক্রিনএর যোগাযোগ ব্যবস্থা মোডবাস আরটিইউ ৪৮৫ প্রোটোকলএবং 4-20mA আনাগলিক আউটপুটঅপশনাল ওয়্যারলেস রিমোট ট্রান্সমিশন মডিউল যেমনডিটিইউ এবং জিপিআরএসইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা, উপকরণ যেমন সুবিধা প্রদান করে গতিশীলতা, সহজ ইনস্টলেশন এবং জল / শক্তি দক্ষতার জন্য অন্তর্নির্মিত রোলার.
>> বৈশিষ্ট্য
>>টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্যারামিটার | কনফিগারেশন |
পি এইচ | 0.01-14.00 পিএইচ; ±0.05 পিএইচ |
অস্পষ্টতা | 0.01 ₹20.00 NTU ₹400.00 NTU; ±1% FS |
এফসিএল | 0০১ ০৫.০০ মিলিগ্রাম/এল ০২০.০০ মিলিগ্রাম/এল; ±১% এফএস |
ClO2 (ক্লোরিন ডাই অক্সাইড) | 0০১ ০৫.০০ মিলিগ্রাম/এল ০২০.০০ মিলিগ্রাম/এল; ±১% এফএস |
ওজোন (DOZ) | 0০১ ০৫.০০ মিলিগ্রাম/এল ০২০.০০ মিলিগ্রাম/এল; ±১% এফএস |
কঠোরতা | 0০১ ০১.০০.০০ মিলিগ্রাম/লিটার; ±১% FS |
NH4 (অ্যামোনিয়াম) | 0০১ ০১.০০.০০ মিলিগ্রাম/লিটার; ±১% FS |
পরিবাহিতা (CON) | 0০১ ০৩০,০০০ μs/cm; ±১% FS |
দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) | 0০১ ০২০.০ মিলিগ্রাম/লিটার; ±১% এফএস |
তাপমাত্রা (Temp) | 0.১১১০.০°সি; ±০.৩°সি |
সিগন্যাল আউটপুট | RS485, RS232 MODBUS RTU; 4-20mA এর 6 টি চ্যানেল |
কন্ট্রোল আউটপুট | ৩টি রিলে; এলার্ম সেটিং |
ইতিহাস | উপলব্ধ |
ট্রেন্ড কার্ভ | উপলব্ধ |
জিপিআরএস রিমোট | বাছাই |
ইনস্টলেশন | উল্লম্বভাবে মাউন্ট |
নমুনা বন্দর | দ্রুত সংযোগকারী বা স্ট্যান্ডার্ড G1/2; ডিসচার্জ পোর্ট (দ্রুত সংযোগকারী/G1/2 অথবা কাস্টমাইজড) |
নমুনা তাপমাত্রা | ৫-৪০°সি |
প্রবাহের হার | ২০০-৬০০ মিলি/মিনিট |
সুরক্ষা | আইপি৫৪ (স্ট্যান্ডার্ড) অথবা কাস্টমাইজযোগ্য আইপি৬৫ |
পাওয়ার সাপ্লাই | 100-240 VAC বা 9-36 VDC |
বিদ্যুৎ খরচ | ~3W |
ওজন | ~৪৫ কেজি |
মাত্রা | 1470 × 500 × 400 মিমি |
>>মাত্রা